| Bergstation | Länge | Höhe | Flutlicht | |
| Köpfle 1 | 1060 m | 530 m | 130 m | |
| Köpfle 2 | 1060 m | 475 m | 65 m | x |
| Spitzenberg | 957 m | 475 m | 65 m | x |
| Hofeck 1 | 1145 m | 680 m | 175 m | |
| Hofeck 2 | 1000 m | 200 m | 40 m |
Loipen in Bernau
| Loipenzentrum Rot-Kreuz-Loipen | 2,5 bis 32 km. Skatingloipe 5 km. Verbindung zur Lehenloipe. Verbindung zur Kohlwaldloipe St. Blasien. |
| Lehenloipe | 7 km, Verbindung zum Loipenzentrum Rot-Kreuz-Loipen |
| Goldbach-Hof Loipe | 3 km |
|
Kommentare |



